Zasilacz Buforowy ZM24V8A-200
pliki do pobrania
Aby zapisać plik na dysku proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na link do pliku i z menu wybrać: "Zapisz element docelowy jako...".
|
Karta katalogowa PL |
Klikając na nagłówki poniżej możesz pokazać/ukryć
dodatkowe informacje.
Zasilacz buforowy jednowyjściowy
| kod | nazwa | opis |
|---|---|---|
| ZM UCHWYT DIN35 | Mocowanie do listwy TS35 – 2 szt. | |
| ZM UCHWYT EU | Mocowanie do kasety euro, komplet | |
| ZM KASETA EURO 3U | Kaseta euro do montażu w rack 19”. Montaż do 6 zasilaczy. | |
| ZM KASETA EURO 3U-O | Kaseta euro do montażu w rack 19”. Montaż do 6 zasilaczy. Zawiera osłony górną i dolną. |
| nazwa | wartość |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe [V]: | 24 |
| Prąd znamionowy [A]: | 8 |
| Moc znamionowa [W]: | 200 |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego [%]: | 0,5 |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego [%]: | +/- 5 |
| Napięcie wejściowe [V]: |
184..230..253VAC 165 (187)..220..297VDC |
| Częstotliwość wej. [Hz}: | 47..53 |
| Współczynnik mocy: | 0,95 |
| Układ korekcji mocy PFC: | tak |
| Chłodzenie: | konwekcyjne |
| Sygnalizacja optyczna: | tak |
| Sygnalizacja przekaźnikowa: | nie |
| Ciężar [kG]: | 1,3 |
| Praca buforowa: | nie |
| Praca równoległa: | nie |
| Złącze do podłączenia baterii akumulatorów: | nie |
| Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania: | nie |
| Zabezpieczenie baterii akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem: | nie dotyczy |
| Wejście alarmu zewnętrznego: | nie |
| Temperatura pracy [C]: | -33..75 |
| Sprawność [%]: | 87 |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Zgodność z normami: |
Konstrukcja PN-T-83101:1996 Bezpieczeństwo elektryczne PN-EN 60950:2004 kl. I Zakłócenia elektromagnetyczne PN-EN 55022 poziom B Odporność EMC PN-ETSI EN; 300 386:2002 |
| Wymiary [mm]: | 66 x 111 x 203+17 (złącza) |
| Wyróżnik konstrukcji: | 200 lub 201 |
